Güncel Kredi Faiz Oranları
Türkiye'deki bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını karşılaştırın. En uygun teklifi bulun.
Son güncelleme: 28 Mart 2026 Kaynak: Banka web siteleri (manuel derleme)
İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
10 banka| Banka | Aylık Faiz | Yıllık Faiz | Vade | Tutar Aralığı | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük Ziraat Bankası | %2.45 | %29.40 | 3-36 ay | ₺5.000 - ₺500.000 | Maaş müşterisi avantajlı | Başvur |
| Halkbank | %2.49 | %29.88 | 3-36 ay | ₺5.000 - ₺500.000 | - | Başvur |
| Vakıfbank | %2.50 | %30.00 | 3-36 ay | ₺5.000 - ₺500.000 | Online başvuru indirimi | Başvur |
| Garanti BBVA | %2.69 | %32.28 | 3-36 ay | ₺5.000 - ₺300.000 | - | Başvur |
| İş Bankası | %2.72 | %32.64 | 3-36 ay | ₺5.000 - ₺500.000 | - | Başvur |
| Yapı Kredi | %2.75 | %33.00 | 3-36 ay | ₺5.000 - ₺300.000 | - | Başvur |
| Akbank | %2.79 | %33.48 | 3-36 ay | ₺5.000 - ₺300.000 | Dijital müşteri indirimi | Başvur |
| QNB Finansbank | %2.85 | %34.20 | 3-36 ay | ₺5.000 - ₺200.000 | - | Başvur |
| Denizbank | %2.89 | %34.68 | 3-36 ay | ₺5.000 - ₺200.000 | - | Başvur |
| TEB | %2.92 | %35.04 | 3-36 ay | ₺5.000 - ₺200.000 | - | Başvur |
Konut Kredisi Faiz Oranları
6 banka| Banka | Aylık Faiz | Yıllık Faiz | Vade | Tutar Aralığı | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük Ziraat Bankası | %1.89 | %22.68 | 12-120 ay | ₺50.000 - ₺5.000.000 | Kamu çalışanına ek indirim | Başvur |
| Halkbank | %1.95 | %23.40 | 12-120 ay | ₺50.000 - ₺5.000.000 | - | Başvur |
| Vakıfbank | %1.99 | %23.88 | 12-120 ay | ₺50.000 - ₺5.000.000 | - | Başvur |
| İş Bankası | %2.15 | %25.80 | 12-120 ay | ₺50.000 - ₺3.000.000 | - | Başvur |
| Garanti BBVA | %2.19 | %26.28 | 12-120 ay | ₺50.000 - ₺3.000.000 | - | Başvur |
| Akbank | %2.25 | %27.00 | 12-120 ay | ₺50.000 - ₺3.000.000 | - | Başvur |
Taşıt Kredisi Faiz Oranları
5 banka| Banka | Aylık Faiz | Yıllık Faiz | Vade | Tutar Aralığı | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük Ziraat Bankası | %2.29 | %27.48 | 3-48 ay | ₺25.000 - ₺2.000.000 | Sıfır araç avantajlı | Başvur |
| Halkbank | %2.35 | %28.20 | 3-48 ay | ₺25.000 - ₺2.000.000 | - | Başvur |
| Garanti BBVA | %2.49 | %29.88 | 3-48 ay | ₺25.000 - ₺1.500.000 | - | Başvur |
| İş Bankası | %2.55 | %30.60 | 3-48 ay | ₺25.000 - ₺1.500.000 | - | Başvur |
| Yapı Kredi | %2.59 | %31.08 | 3-48 ay | ₺25.000 - ₺1.000.000 | - | Başvur |
Bu sayfadaki bazı bağlantılar ortaklık (affiliate) bağlantısıdır. Bu bağlantılar üzerinden başvuru yaptığınızda Kredial komisyon alabilir; sizin için ek maliyet oluşmaz.
Bu oranlar bilgilendirme amaçlıdır ve bankalar tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel oranlar için ilgili bankanın resmi sitesini kontrol edin.
Hızlı Erişim
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; kişiye özel finansal danışmanlık değildir.